Teilpläne nach organisatorischer Gliederung
Dezernat des Oberbürgermeisters
| OB | Referate des Oberbürgermeisters |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt |
Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Europaangelegenheiten
Dezernat für Sicherheit und Ordnung
Dezernat für Familie, Bildung, Kultur
| 40 | Bildungsholding Duisburg |
| 41 | Kulturbetriebe Duisburg |
| 51 | Jugendamt |
| 54 | Institut für Jugendhilfe |
Dezernat für Arbeit, Soziales und Sport, Personal und Organisation
| IV-01 | Institut für Arbeitssicherheit und -medizin |
| 10 | Zentralverwaltung f. Personal, Organisation u. Informationstechnologie |
| 50 | Amt für Soziales und Wohnen |
| 99 | Personalrat |
| V-01 | Stabsstelle Investsupport |
| V-02 | Strategische Stadtentwicklung |
| V-04 | Strategische Steuerung |
| 61 | Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement |
| 62 | Amt für Baurecht und Bauberatung |
Dezernat für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
| 31 | Amt für Umwelt und Grün |
| 33 | Amt für Wasser- und Kreislaufwirtschaft |
| 53 | Gesundheitsamt |
| 53-5* | Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz |
