FilterMenü Zeitraum: Heute
| Bezeichnung | Inhalt |
|---|---|
| Ort: | Duisburg 47051 |
| Straße: | Rathaus, Burgplatz 19 |
| Telefon: | 0203-283 2521 |
| Fax: | 0203-283 3975 |
| E-Mail: | e.schmoock@stadt-duisburg.de |
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Herr Oberbürgermeister Sauerland, Adolf | CDU | Oberbürgermeister | Vorsitzender |
| SPD-Fraktion im Rat der Stadt | |||
| Ratsherr Berner, Georg | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Bettermann, Peter | BL | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Dipl.-Jur. Blumenthal, Heiko | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Brandt, Jürgen C. | SPD | Ratsmitglied | 1. stv. Fraktionsvorsitzender |
| Ratsherr Börner, Frank | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Edel, Jürgen | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Eickmanns, Herbert | SPD | Ratsmitglied | stv. Fraktionsvorsitzender |
| Ratsfrau Frese, Ilonka | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Friedrich, Reiner | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Hajdenik, Joachim | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Idik, Ercan | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Kaiser, Manfred | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsfrau Keklik, Elif | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Lieske, Dieter | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsfrau Liß, Elisabeth | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Mettler, Herbert | SPD | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender |
| Ratsherr Nüse, Theodor | SPD | Ratsmitglied | |
| Herr Bürgermeister Osenger, Manfred | SPD | Ratsmitglied | 2. Bürgermeister |
| Ratsfrau Patz, Elke | SPD | Ratsmitglied | stv. Fraktionsvorsitzende |
| Ratsherr Peters, Theodor | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsfrau Pflug, Ellen | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Prüßmann, Friedrich | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Sagurna, Bruno | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Salomon, Georg | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Schütten, Rainer | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Slykers, Manfred | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Vohl, Udo | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr von Häfen, Werner | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsfrau Wagner, Angelika | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsfrau Zaslavskyi, Yulia | SPD | Ratsmitglied | |
| CDU-Fraktion im Rat der Stadt | |||
| Ratsherr Becks, Walter | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsfrau Bergmann, Ulrike | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Dogan, Gürsel | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Enzweiler, Rainer | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Griebeling, Peter | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Heidenreich, Frank | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Ibe, Peter | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Keime, Peter | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Kempken, Thomas | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Klein, Elmar | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Kleinbongardt, Dieter | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Kretschmer, Thomas | CDU | Ratsmitglied | |
| Herr Bürgermeister Lensdorf, Benno | CDU | Ratsmitglied | 1. Bürgermeister |
| Ratsherr Mosblech, Volker | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Mönnicks, Klaus | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Overdick, Karl-Wilhelm | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsfrau Parlo, Maria Brigitte | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsfrau Partenheimer, Gabriele | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Schön, Borislav | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Steinke, Udo | CDU | Ratsmitglied | 1. stv. Fraktionsvorsitzender |
| Ratsherr Susen, Thomas | CDU | Ratsmitglied | 2. stv. Fraktionsvorsitzender |
| Ratsfrau Vogt, Petra | CDU | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzende |
| Ratsfrau Volk-Cuypers, Sigrid | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Wedding, Bernd | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Wörmann, Josef | CDU | Ratsmitglied | |
| Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion im Rat der Stadt | |||
| Ratsfrau Aksu, Nazan | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Arslan, Mustafa | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied | |
| Ratsfrau Janicki, Doris | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzende |
| Ratsherr Prof. Dr. Kantel, Heinz-Dieter | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender |
| Ratsfrau Leiße, Claudia | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Rich, Frank-Michael | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied | |
| Die Linke.-Fraktion im Rat der Stadt | |||
| Ratsfrau Ammann-Hilberath, Martina | Die Linke. | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Dierkes, Hermann | Die Linke. | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender |
| Ratsfrau Diesterhöft, Brigitte | Die Linke. | Ratsmitglied | stv. Fraktionsvorsitzende |
| Ratsherr Keuer, Thomas | Die Linke. | Ratsmitglied | |
| Bürgermeister Kocalar, Erkan | Die Linke. | Ratsmitglied | 3. Bürgermeister |
| Ratsfrau Laakmann, Barbara | Die Linke. | Ratsmitglied | |
| FDP-Fraktion im Rat der Stadt | |||
| Ratsherr Albrecht, Frank | FDP | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Bies, Wilhelm | FDP | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender |
| Ratsfrau Cerrah, Betül | FDP | Ratsmitglied | stv. Fraktionsvorsitzende |
| DWG-Fraktion im Rat der Stadt | |||
| Ratsherr Grün, Rainer | DAL | Ratsmitglied | stv. Fraktionsvorsitzender |
| Ratsherr Hagenbuck, Karlheinz | SGU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Krebs, Stephan | JuDu | Ratsmitglied | Fraktionsvorsitzender |
| Fraktionslose Ratsmitglieder | |||
| Ratsherr Happel, Knut | FW-BU | Ratsmitglied | |
Software: Sitzungsdienst Session